| Options & Features | DSR1 | DSCR | DCR | DST1-170 | DST1-300 | DSCT | DCT | DST3-A | DST3-S | DST3-TA | DST3-TS | DTT | PLD | PLD-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sputtering | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Carbon Evaporation | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Resistance Thermal Evaporation | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Pulsed Laser Deposition | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| Multi Layer Deposition | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Co-Sputtering or Co-Evaporation | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| RF Power | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| DC Power | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| High Current Power | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Rotary | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Turbo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Size of Vacuum Chamber | S | S | S | S | L | S | S | L | L | L | L | L | L | L |
| Number of Targets or Thermal Sources | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |


